Рентген
Рентгенография (рентген) — это метод диагностики заболеваний органов и тканей. В рентгенографии исследование основано на особом свойстве рентгеновских лучей проникать через плотные непрозрачные среды и поглощаться ими в неодинаковой степени в зависимости от их химического состава и физических свойств.
Для проведения исследования используется современное рентгеновское оборудование, позволяющее в 5 раз снизить дозу облучения по сравнению с традиционной пленочной флюорографией. Высокое разрешение и качество снимков позволяют специалисту многократно увеличить полученное изображение, что дает возможность более точно диагностировать возможные патологии даже на ранних стадиях.
Любая рентгенограмма нуждается в квалифицированной расшифровке, поэтому лишь специалист рентгенолог грамотно «прочтет» снимок и поставит вам диагноз.
Рентген кабинет работает с 08.00-20.00, понедельник-суббота. Воскресенье –выходной.
Прием ведется в порядке живой очереди.
Прайс на услуги рентгена
| Наименование услуги | Цена | Примечание |
| черепа (2 проекции) | 4 000 тг. | Одно исследование |
| черепа (1 проекция) | 2 000 тг. | Одно исследование |
| костей носа | 1 700 тг. | Одно исследование |
| пазухи носа | 3 000 тг. | Одно исследование |
| сосцевидных отростков | 1 700 тг. | Одно исследование |
| шейного отдела позвоночника | 2 500 тг. | Одно исследование |
| шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3 500 тг. | Одно исследование |
| грудного отдела позвоночника | 3 000 тг. | Одно исследование |
| органов грудной клетки | 3 000 тг. | Одно исследование |
| обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 2 000 тг. | Одно исследование |
| органов грудной клетки (2 проекции) | 3 000 тг. | Одно исследование |
| ребер | 3 000 тг. | Одно исследование |
| грудины | 2 500 тг. | Одно исследование |
| ключицы | 2 500 тг. | Одно исследование |
| лопатки | 2 000 тг. | Одно исследование |
| костей плеча | 3 000 тг. | Одно исследование |
| костей предплечья | 3 000 тг. | Одно исследование |
| локтевого сустава | 3 000 тг. | Одно исследование |
| плечевого сустава | 2 500 тг. | Одно исследование |
| кисти с захватом лучезапястного сустава | 2 500 тг. | Одно исследование |
| кисти | 2 500 тг. | Одно исследование |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 тг. | Одно исследование |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 3 500 тг. | Одно исследование |
| костей таза и тазобедренных суставов | 3 000 тг. | Одно исследование |
| крестцово-подвздошных сочленений | 3 000 тг. | Одно исследование |
| крестцово-копчикового отдела | 4 000 тг. | Одно исследование |
| тазобедренного сустава | 2 500 тг. | Одно исследование |
| бедренной кости | 2 000 тг. | Одно исследование |
| коленного сустава (1 проекция) | 2 500 тг. | Одно исследование |
| коленного сустава (2 проекции) | 3 000 тг. | Одно исследование |
| голеностопного сустава (1 проекция) | 2 500 тг. | Одно исследование |
| голеностопного сустава (2 проекции) | 3 000 тг. | Одно исследование |
| костей голени | 2 000 тг. | Одно исследование |
| пальцев кисти, стопы | 2 500 тг. | Одно исследование |
| стопы | 2 500 тг. | Одно исследование |
| стоп в боковой проекции | 2 500 тг. | Одно исследование |
